El colector de polvo con filtros tipo bolsa pulsorreactores Donaldson Torit® FT ofrece una operación fácil y confiable para aplicaciones de colección de altos volúmenes de polvo.
Las bolsas de poliéster tradicionales de 540 g/m / 16 oz/yd² se fabrican mediante un proceso de punzonado que crea poros más grandes en los que el polvo se puede incrustar en la tela, lo que inhibe la limpieza y reduce la vida útil de la bolsa. Las bolsas Dura-Life se fabrican mediante un proceso exclusivo de hidroentrelazado que utiliza chorros de agua para mezclar las fibras. Este proceso crea un fieltro con poros más pequeños que retiene más polvo en la superficie del filtro, lo que da como resultado una mejor limpieza por pulsos y una vida útil más prolongada de las bolsas.
Beneficios de la Bolsa Plisada Ultra-Web SB:
Durante más de dos décadas, Donaldson Torit ha desarrollado la tecnología patentada y comprobada Ultra-Web. Ultra-Web ofrece una fibra continua muy fina de 0.2 a 0.3 micrones de diámetro para formar una red tipo malla que atrapa el polvo en la superficie del medio. Los filtros tipo bolsa plisada Ultra-Web SB, que combinan la tecnología Ultra-Web con un sustrato resistente Spunbond de poliéster, ofrecen una mayor durabilidad, reducción de los tiempos de inactividad y menos emisiones.
Beneficios de la Bolsa Plisada Ultra-Web SB:
Diseño del colector | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Remoción de la bolsa desde el lado limpio | ||
Construcción de acero al carbono, totalmente soldado: calibre 12 | ||
Servicio Pesado 4 4/5 mm/3/16 pulg. Placa Tubular | ||
Tamaño Nominal de 431.8 mm/17 pulg. Columna de Agua | ||
Múltiple de aire comprimido con drenado | ||
Orificio de salida de aire limpio con bridas | ||
Venturis de alto desempeño | ||
Rebordes de levantamiento Easy-Lift | ||
Cámara de Entrada de Aire Limpio con Techo Inclinado a 10° (FTP) | ||
Barandilla de servicio en la parte superior del colector (FTD) | ||
Cubierta protectora de escape integrada | ||
Construcción de acero inoxidable | ||
Ventiladores Montados de Propulsión Directa con Extractor de Salida y Malla contra Pájaros con un Eficaz Motor NEMA Premium* | ||
Silenciador del ventilador de alto desempeño | ||
Regulador de ventilador de la puerta deslizable |
Bolsas y Jaulas | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Filtros tipo bolsa de poliéster con cierre a presión Dura-Life Twice the Life | ||
Bolsas plisadas Ultra-Web SB | ||
Jaulas galvanizadas | ||
Variedad de opciones en medios de bolsa |
Sistema de pintura | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Interior recubierto con imprimación | ||
Acabado texturizado de múltiples capas de pintura con desempeño de neblina salina de 2000 horas | ||
Colores estándares: Torit Blue o Storm White | ||
Colores personalizados |
Diseño de la tolva (no está disponible en la ventilación de contenedores) | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Tolva Piramidal de 60º | ||
Orificio de entrada de aire sucio con bridas | ||
Deflector de entrada | ||
Descarga de tolva con bridas | ||
Panel de acceso a la tolva | ||
Acoplamiento para indicador de alto nivel | ||
Indicador de alto nivel |
Descarga de la tolva (no está disponible en la ventilación de contenedores) | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Descarga de contenedor con controles y tapa neumática | ||
Rejilla y compuerta de piñón | ||
Cubierta de tambor de 208.2 L/55 gal | ||
Diversas opciones de válvula rotativa |
Estructura de soporte (no está disponible en la ventilación de contenedores) | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
914.4 mm/36 pulg. Paquete de Patas de Separación | ||
Paquetes de patas de separación personalizadas |
Controles eléctricos, medidores y gabinetes | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
Válvulas de diafragma Goyen | ||
Placa temporizadora de 120 V y válvulas solenoides en gabinete NEMA 4 | ||
Medidor Magnehelic* | ||
Medidor Photohelic* | ||
Medidor Photohelic (resistente a la intemperie) | ||
Panel de control Delta P sin temporizador |
Características de seguridad | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
101.6 x 101.6 mm/4 x 4 pulg. Rejilla de Seguridad de Bolsa (Solo Unidades de Ventilación de Contenedores) | ||
Puertos de acceso a rociadores | ||
Montaje de paquete de rociadores | ||
Ventilaciones Contra Explosión | ||
Sistema de seguridad para la escalera |
Garantía | Equipos estándar | Equipos opcionales |
---|---|---|
10 años de garantía |
Póngase en contacto con su representante de ventas de Donaldson para hacer el pedido. La disponibilidad varía según el país.
R. A diferencia de un proceso mecánico que utiliza agujas para enredar y comprimir fibras de poliéster en un material de fieltro, el proceso de hidroentrelazado usa chorros de agua para enredar y comprimir las fibras de poliéster en el fieltro. El proceso crea un material que es más uniforme y ofrece una mejor filtración.
R. Las bolsas Dura-Life están fabricadas con un material de poliéster que se crea mediante un proceso de hidroentrelazado en lugar de un proceso de punzonado. El proceso de hidroentrelazado crea un material de filtro más consistente y uniforme. El material se compara en grosor con el poliéster estándar, pero pesa alrededor de 1/3 menos. Las fibras son más pequeñas, y el proceso de hidroentrelazado crea una tela más mullida y más liviana que filtra con mayor eficiencia.