Há mais de 40 anos, a Donaldson é pioneira em captação de cartuchos e desenvolveu soluções transformadoras que incluem um design de fluxo de ar melhorado, sistema de limpeza MaxPulse™, formato de filtro trigonal e elementos filtrantes Ultra-Web® líderes do setor. Aproveitando décadas de experiência, a Donaldson desenvolveu o Packaged Downflo® Evolution: um coletor de pó atraente, silencioso, fácil de instalar e com desempenho de filtragem inigualável, proporcionando segurança operacional no ambiente de fabricação avançado atual.
Um sistema completo de captação de pó que é enviado montado para fácil instalação e operação.
Tecnologia líder do setor para atender às expectativas dos fabricantes por ar limpo e custos operacionais reduzidos. A unidade pode ser configurada de acordo com os requisitos do local.
Construção durável e operação confiável para maximizar o tempo de produção.
A Donaldson oferece uma opção de recipiente maior para suportar aplicações de alto volume e alta capacidade onde é obrigatório ter um tempo mínimo de parada para a limpeza do recipiente. O maior volume de captação proporciona:
• Tempo de produção maximizado
• Menos limpezas do recipiente do coletor de pó
• Limpeza fácil e simples
• Tremonha com rodas para facilitar o transporte
• Mesma área do coletor
• Sem altura adicional ou estacas a serem adicionadas
O projeto superior de limpeza por pulso reduz o uso de ar comprimido.
Os filtros Donaldson de 660 mm / 26 pol. são altamente eficientes, ao mesmo tempo em que têm um tamanho menor, tornando a manutenção do filtro rápida e fácil.
O sistema de limpeza MaxPulse™ proprietário da Donaldson melhora o desempenho da limpeza, proporcionando maior capacidade de filtragem, maximizando a vida útil do filtro e minimizando o consumo de ar comprimido, o que resulta em excelente eficiência energética.*
O projeto dos filtros Donaldson utiliza a tecnologia de filtragem Ultra-Web®, que conta com uma camada de fibras finas (0,2 a 0,3 mícron de diâmetro) na superfície do elemento para capturar contaminantes de poucas micra. A aglutinação de pó resultante é então facilmente eliminada durante os ciclos de limpeza automatizada, garantindo um ar mais limpo por mais tempo.
Projeto do coletor† DFEP4, DFEP6 e DFEP8 | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Construção em aço doce | ![]() | |
Estrutura de aço doce de calibre 3/16 a 12, de acordo com a IBC2006 | ![]() | |
Vantagem do fluxo de ar descendente | ![]() | |
Entrada de duto no nível do solo | ![]() | |
Entrada de duto superior e frontal | ![]() | |
Fácil acesso ao filtro – Sem necessidade de ferramentas | ![]() | |
Sistema de limpeza MaxPulse™ | ![]() | |
Motores de eficiência premium PE | ![]() | |
Conjuntos de ventiladores TEFC integrados de alto desempenho | ![]() | |
Acoplamentos de aspersores | ![]() | |
Silenciador de exaustão embutido | ![]() | |
Válvula de controle embutida | ![]() | |
Saída de exaustão na parte superior | ![]() | |
Filtros HEPA traseiros integrados | ![]() | |
Climatização traseira | ![]() | |
Filtros montados na parte superior | ![]() |
Equipamentos de segurança | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Ventilações de explosão na lateral de acordo com a NFPA 68-2013 | ![]() | |
Supressão de explosões | ![]() | |
Conjunto de sprinklers | ![]() | |
Aterramento e ligação elétrica | ![]() | |
Resfriador de faíscas em linha | ![]() | |
Supressão de incêndios | ![]() |
Pacotes de filtros | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Ultra-Web® (MERV* 15) | ![]() | |
Ultra-Web® FR (MERV* 15); Ultra-Web® SB (MERV* 15); Ultra-Web® AS (MERV* 15); Fibra-Web® (MERV* 14); Thermo-Web™ (MERV* 14); Torit-Tex™ (MERV* 16); High Temp (MERV 13) | ![]() | |
Pós-filtros HEPA/ASHRAE | ![]() |
Descarga da moega | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Pequeno 64 L / 17 gal. Recipiente para pó (DFEP4 e DFEP6) | ![]() | |
Grande 155 L / 41 gal. Recipiente para pó (DFEP8) | ![]() | |
Grande 155 L / 41 gal. Recipiente para pó (DFEP4 e DFEP6) | ![]() |
Controles elétricos | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Torit Delta P integrado com motor de arranque | ![]() | |
Torit Delta P Plus integrado com motor de arranque | ![]() | |
Torit Delta P externo e remoto com motor de arranque | ![]() | |
Torit Delta P Plus externo e remoto com motor de arranque | ![]() | |
com relé de feedback de baixa tensão START/STOP de 24 VCC | ![]() | |
com controlador de fluxo de ar com VFD | ![]() | |
Gabinetes elétricos integrados NEMA 12 | ![]() | |
Gabinetes elétricos de montagem remota NEMA 4 | ![]() |
Sistema de pintura | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Acabamento texturizado de tinta multicamadas com 2.000 horas de desempenho de spray de sal | ![]() | |
Acabamento superior | ![]() | |
Cores, materiais e acabamentos personalizados | ![]() |
Garantia | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Garantia de 10 anos | ![]() |
Entre em contato com seu representante de vendas Donaldson para fazer o pedido. A disponibilidade varia de acordo com o país.