As estações de trabalho Downflo® (DWS) cabem em qualquer lugar do chão de fábrica e NÃO aplicam qualquer restrição aos movimentos ou visibilidade dos trabalhadores. A linha completa de estações de trabalho é projetada especificamente para aquelas áreas dentro da instalação onde operações sujas e/ou ruidosas estão ao ar livre — moagem, lixamento, lascamento, mistura de lotes ou solda.
As vantagens da Downflo WorkStation são encontradas no projeto exclusivo do coletor e nos componentes proprietários. Apresentando um projeto ledgeless em combinação com o meio filtrante proprietário Ultra-Web®, o DWS oferece um desempenho excepcional em metalurgia, madeira e aplicações de processo onde a alta eficiência de filtragem e a construção ledgeless é frequentemente uma exigência.
O sofisticado software de modelagem de fluxo de ar FLUENT® revelou que os pacotes de cabines da DWS são projetados para velocidades de captura adequadas e consistentes na abertura da cabine e em todo a cabine, um reflexo do compromisso da Donaldson Torit® com a pesquisa e o desenvolvimento técnico.
Design do coletor | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Construção ledgeless 14 medidor | ![]() | |
Tubos, chapa de base 10 medidor | ![]() | |
Aerofóios acústico de alto desempenho | ![]() | |
Rodas de ventilador de alumínio | ![]() | |
TEFC Motores 7.5, 10 HP, 60 Hz | ![]() | |
TEFC Motores 5.5, 7,5 kW, 50 Hz | ![]() | |
Compartimento do ventilador totalmente forrado com espuma de silenciador | ![]() | |
Ar Comprimido requer 50 PSIG | ![]() | |
Câmara de ar limpo totalmente forrado e silenciado | ![]() | |
Entrada reversível da persiana aberta | ![]() | |
Acesso rápido e fácil ao filtro | ![]() | |
Painel acústico | ![]() | |
Duas gavetas de pó de Plástico por modos de alimentação | ![]() | |
Gavetas de pó de aço galvanizado | ![]() | |
Silenciador integral | ![]() | |
Silenciador de câmara | ![]() | |
Pacotes de rodízios | ![]() | |
Conjunto fluxo descendente | ![]() | |
Saco Bag-Out (filtro e gaveta de pó) | ![]() | |
Acoplamento de tubos de sprinkler | ![]() | |
Conjunto de pacote sprinkler | ![]() |
Filtros cartucho | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Ultra-Web (MERV* 15) | ![]() | |
Ultra-Tek® (MERV 12); Thermo-Web™ (MERV 14); Fibra-Web® (MERV 14); Ultra-Web SB (MERV 15); Torit-Tex™ (MERV 16), Ultra-Web® AS (MERV 15) | ![]() | |
Pós-filtros HEPA/ASHRAE | ![]() |
Sistema de pintura | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Forrado por dentro e por fora, superfícies exteriores com acabamento azul | ![]() | |
Cor personalizada | ![]() |
Controles elétricos, medidores e gabinetes | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Temporizador de estado sólido no gabinete NEMA 4 | ![]() | |
Painéis de controle Delta P ou Delta P Plus | ![]() | |
Medidor Magnehelic** | ![]() | |
Medidor Photohelic** | ![]() |
Opções de cabine | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Cobertura com escudos laterais - painéis laterais de construção em aço pintado oscilam 90° | ![]() | |
Cortinas acústicas soft-wall - estruturas de aço galvanizado com teto de PVC transparente e painéis laterais acústicos cinzentos | ![]() | |
Painéis acústicos hard-wall | ![]() |
Nível sonoro**** |
---|
Fontes de alimentação de 7,5 hp e 5,5 kW - 65 db(A) |
Fontes de alimentação de 10 hp e 7,5 kW - 70 db(A) |
Média de Pulso LAEq - 84-86 db(A) |
Garantia | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Garantia de 10 anos | ![]() |
Entre em contato com seu representante de vendas Donaldson para fazer o pedido. A disponibilidade varia de acordo com o país.