工場の稼働するうえで、フィルトレーション機器は重要な役割を担っています。 集塵システムを設置することで、生産性を高めると同時に、安全に制御された方法で、従業員、事業、環境を保護します。
設計された性能を発揮するには、システムを定期的にチェックしてメンテナンスを実施する必要があります。
フィルトレーション機器のメンテナンスが不十分だと、エネルギー使用量の増加、圧縮空気の消費、計画外メンテナンスの発生、予期しないプロセスのダウンタイムなど、ビジネス上大きな問題につながるおそれがあります。
予防メンテナンスと定期メンテナンスをしっかりと計画することで、総所有コストを削減し、事業の継続性を確保することができます。
ドナルドソンのメンテナンスサービスでサポートできること:
メンテナンスパッケージの詳細については、メンテナンス(カタログ)をご覧ください。
点検 当社のメンテナンスエンジニアが、集塵機とフィルターメディア全体の状態を検査・評価します。 | Inspect | Protect | Protect Plus |
---|---|---|---|
外観検査 | |||
機能と適合性の評価 | |||
システムの起動と測定値の記録 | |||
完全なオンサイトサービス 当社のメンテナンスエンジニアが、集塵機とフィルターメディアの予防メンテナンスサービスを実施します。 | Inspect | Protect | Protect Plus |
予防メンテナンス | |||
新しいフィルターメディア一式 | |||
新しいフィルターメディアの適合性 | |||
メンテナンスキット | |||
システムの起動と測定値の記録 | |||
スペア部品の入手可能性 当社のサービス車両は、メンテナンス中にすぐに使用できるよう、使用頻度の高い消耗部品を搭載しています。 | Inspect | Protect | Protect Plus |
ドナルドソン製部品の在庫状況 | |||
メンテナンス用バンの在庫 | |||
メンテナンスキット 特定の集塵機タイプには、フィルターメディアに加えて、すべての必須部品を備えたメンテナンスキットが用意されています。 | Inspect | Protect | Protect Plus |
消耗部品 | |||
供給と適合 | |||
レポート 提供されたメンテナンスサービス、設置された部品、メンテナンス記録の詳細レポート。 | Inspect | Protect | Protect Plus |
総合メンテナンスレポート | |||
専門家によるアドバイス 当社のメンテナンスエンジニアが、総合的なフィードバック、メンテナンスに関するアドバイス、メンテナンスの推奨事項をお伝えします。 | Inspect | Protect | Protect Plus |
メンテナンスのフィードバック | |||
期間 さまざまなメンテナンス期間のパッケージオプションをご用意しています。 | Inspect | Protect | Protect Plus |
メンテナンス期間(月間) | 12 | 12または24か月 | 12または24か月 |
追加メンテンナンス機能 |
---|
標準パッケージに加えて、さまざまなサイトメンテナンスもご用意しています |
カスタムサービス |
お客様独自の要件に合わせた個々のプロセスに適合する柔軟性 |