Downflo®ワークステーション(DWS)は、工場内フロアのどこにでも設置でき、作業員の動きや視界が制限されることはありません。 ワークステーションのラインナップは、特に、研削、研磨、チッピング、バッチ混合、溶接など、汚れの多い作業や騒音作業が屋外で行われる工場エリア向けに設計されています。
Downfloワークステーションの利点は、集塵機の専用設計と独自開発のコンポーネントにあります。 独自開発のUltra-Web®フィルターメディアと組み合わせたレッジレス設計を特徴とするDWSは、高いフィルトレーション効率とレッジレス構造が求められる金属加工、木工、プロセスアプリケーションで卓越したパフォーマンスを提供します。
精巧なFLUENT®エアフローモデリングソフトウェアを確認し、DWSブースパックがブースの開口部とブース全体で適切かつ一貫した捕捉速度を実現するように設計されていることがわかりました。これは、Donaldson Torit®の技術研究開発への取り組みを反映しています。
集塵機の設計 | 標準 | オプション |
---|---|---|
レッジレス構造14ゲージ | ![]() |
|
チューブシート、ベースプレート10ゲージ | ![]() |
|
高性能音響翼型ファン | ![]() |
|
アルミファンホイール | ![]() |
|
TEFCモーター7.5、10 HP、60 Hz | ![]() |
|
TEFCモーター5.5、7.5 kW、50 Hz | ![]() |
|
サイレンサーフォーム付きの全覆面ファンコンパートメント | ![]() |
|
必要圧縮空気:50 PSIG | ![]() |
|
全面覆われた低騒音クリーニング空気プレナム | ![]() |
|
リバーシブルオープンルーバーインレット | ![]() |
|
すばやく簡単なフィルター交換作業 | ![]() |
|
音響パネル | ![]() |
|
2つのプラスチック製粉塵ドロワー | ![]() |
|
亜鉛メッキスチール粉塵ドロワー | ![]() |
|
一体型サイレンサー | ![]() |
|
チャンバーサイレンサー | ![]() |
|
キャスターパック | ![]() |
|
ダウンドラフトベンチパック | ![]() |
|
バグアウトバグ(フィルター&粉塵ドロワー) | ![]() |
|
スプリンクラーパイプカップリング | ![]() |
|
スプリンクラーパックアセンブリー | ![]() |
カートリッジ式フィルター | 標準 | オプション |
---|---|---|
Ultra-Web(MERV*15) | ![]() |
|
Ultra-Tek®(MERV 12); Thermo-Web™(MERV 14); Fibra-Web®(MERV 14); Ultra-Web SB(MERV 15); Torit-Tex™(MERV 16)、Ultra-Web® AS(MERV 15) | ![]() |
|
HEPA/ASHRAEアフターフィルター | ![]() |
塗装システム | 標準 | オプション |
---|---|---|
内外面下塗り、外面青色仕上げ | ![]() |
|
カスタムカラー | ![]() |
電気制御、ゲージ、筐体 | 標準 | オプション |
---|---|---|
NEMA 4筐体のソリッドステートタイマー | ![]() |
|
デルタPまたはデルタP Plus制御パネル | ![]() |
|
Magnehelic**ゲージ | ![]() |
|
Photohelic**ゲージ | ![]() |
ブースオプション |
標準 | オプション |
---|---|---|
サイドシールド付きキャノピー - 塗装済みスチール製サイドパネル(90°スイング) | ![]() |
|
ソフトウォール音響カーテン - 透明なPVC屋根と灰色の音響サイドパネル付き亜鉛メッキ鋼フレーム | ![]() |
|
ハードウォール音響パネル | ![]() |
騒音レベル*** |
---|
7.5 HPおよび5.5 kWパワーパック - 65 dB(A) |
10 HPおよび7.5 kWパワーパック - 70 dB(A) |
LAEqパルス平均 - 84~86 dB(A) |