O coletor oval de pó e fumaça Donaldson Torit® Downflo® define o padrão para a coleta de pó industrial, fornecendo um aumento de 25% na capacidade de fluxo de ar, melhoria na trajetória do fluxo de ar e um aumento de 29% na pressão de limpeza por pulso. Essas unidades compactas e de alta eficiência utilizam filtros de cartucho de alta eficiência em forma oval, especialmente bem adaptados para filtrar o pó submicrônico.
A família de coletores de pó Downflo Oval (DFO) de alto desempenho fornece até 25% mais capacidade de filtragem do que outros coletores de cartucho do mesmo tamanho. Com uma tecnologia de filtragem de fibra fina Ultra-Web® patenteada, o DFO proporciona ar mais limpo, até duas vezes mais vida útil do filtro e maior economia de custos.
Um coletor menor ajuda a baixar o preço de compra inicial, reduz os custos de substituição do filtro e libera um espaço de fabricação valioso.
Os coletores DFO oferecem alguns benefícios que os distinguem de todos os outros coletores disponíveis no mercado atualmente.
O projeto do filtro Downflo Oval reflete o compromisso da Donaldson Torit com a pesquisa e o desenvolvimento técnico. Filtros ovais de alto desempenho manuseiam até 25% a mais de fluxo de ar sem aumentar a velocidade, o que pode causar abrasão do filtro. O sofisticado software de modelagem do fluxo de ar FLUENT® revelou que os filtros de cartucho de formato oval têm menos áreas de alta velocidade, resultando em menor potencial de abrasão do elemento filtrante e aumento da vida útil do filtro.
A sofisticada modelagem computadorizada para dinâmica de fluidos, mecânica estrutural e acústica coloca os modelos DFO 1-1, 2-2, e 3-3 em uma categoria técnica própria. A ilustração abaixo (à esquerda) mostra como o software de modelagem de fluxo FLUENT aumentou a distribuição uniforme da velocidade do ar através do modelo DFO 3-3. O software de análise de estrutura ANSYS® mostrado abaixo (à direita) demonstra os mais baixos níveis de estresse e deformações para o modelo DFO 3-3 sob pressões operacionais típicas.
As descobertas técnicas melhoram o desempenho da filtração e prolongam a vida útil do filtro. Um novo projeto de gabinete com paredes laterais convexas agiliza a trajetória do fluxo de ar e aumenta a área da seção transversal do gabinete. As paredes laterais convexas proporcionam mais espaço entre os filtros, menores velocidades do gabinete e reduzem o potencial de abrasão do elemento filtrante.
O Sistema de limpeza de filtros ExtraLife utiliza tecnologia proprietária de limpeza por pulso, modelada por computador, para “pulsar” facilmente o pó da superfície do filtro, melhorando a eficiência da filtração e prolongando a vida útil do filtro. As linhas vermelhas na ilustração mostram o aumento da pressão na frente do filtro Downflo gerado pelo sistema ExtraLife. A linha azul mostra a assinatura de pulso de um coletor de cartucho padrão.
Gradientes de pulso produzidos pelo Downflo padrão durante a limpeza de pulso em comparação com os gradientes produzidos por um Downflo com o Sistema de limpeza ExtraLife (vermelho).
Design do coletor | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Construção em aço doce | ![]() | |
Pacotes integrais de alta potência de desempenho | ![]() | |
Tremonha sem saliências | ![]() | |
Entrada | ![]() | |
Torneiras de sprinkler | ![]() | |
Sistema de limpeza do filtro ExtraLife | ![]() | |
Coberturas de acesso de remoção rápida | ![]() | |
Silenciador de exaustão integral | ![]() | |
Válvula de controle de fluxo de ar | ![]() | |
Construção em aço inoxidável | ![]() | |
Modelos protegidos contra explosões | ![]() | |
Pacotes de alta potência estática | ![]() | |
Válvula de controle de entrada | ![]() | |
Entrada resistente a abrasão (AR) | ![]() | |
Cabeçotes de sprinkler | ![]() | |
Braços de extração (7, 10, 14) | ![]() | |
Pacotes de rodízios | ![]() | |
Kit de retirada de manga (filtro e descarga) | ![]() | |
Kit de colocação e retirada de manga (filtro e descarga) | ![]() |
Filtros cartucho | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Ultra-Web (MERV* 15) | ![]() | |
Ultra-Web SB (MERV* 15); Ultra-Web AS (MERV* 15); Fibra-Web (MERV 14); Ultra-Tek (MERV 12); Thermo-Web (MERV 14); Torit-Tex (MERV 16) | ![]() | |
Pós-filtros HEPA/ASHRAE | ![]() |
Sistema de pintura | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Acabamento com textura de poliéster TGIC com revestimento em pó com pintura eletrostática (2 milímetros de espessura de película seca) por dentro e por fora. O sistema de pintura passou no teste de pulverização de sal de 350 horas. | ![]() | |
Cor personalizada | ![]() | |
Revestimento para ambiente hostil | ![]() | |
Revestimento epóxi | ![]() |
Descarga da moega | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Pacote de baldes de 10 galões | ![]() | |
Pacote de baldes de 10 galões com engrenagem seladora | ![]() | |
Contêiner de pó de 25 galões | ![]() |
Controles elétricos, medidores e recintos | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Medidor Minihelic** | ![]() | |
Limpeza manual ou automatizada durante o tempo de inatividade | ![]() | |
Gabinete de solenoide em NEMA 12 | ![]() | |
Controle Delta P Contínuo Sob Demanda | ![]() | |
Gabinete de solenoide NEMA 9 | ![]() | |
Controles de partida | ![]() |
Garantia | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Garantia de 10 anos | ![]() |
Design do coletor | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Construção em aço doce | ![]() | |
Sistema de limpeza do filtro ExtraLife | ![]() | |
Coberturas de acesso de remoção rápida | ![]() | |
Entradas | ![]() | |
Tremonha sem saliências | ![]() | |
Torneiras de sprinkler | ![]() | |
Construção em aço inoxidável | ![]() | |
Construção a alta temperatura | ![]() | |
Modelos protegidos contra explosões | ![]() | |
Ventiladores de acionamento direto | ![]() | |
Silenciadores de câmara e de exaustão | ![]() | |
Entrada resistente a abrasão (AR) | ![]() | |
Módulos de gestão de ar | ![]() | |
Câmara de ar sujo estendida | ![]() | |
Tremonha com lateral inclinada | ![]() | |
Tremonha de 2 módulos | ![]() | |
Cabeçotes de sprinkler | ![]() | |
Plataforma de manutenção (compatível com OSHA) | ![]() | |
Pacote de válvula de controle | ![]() | |
Indicador de tambor cheio Drum Sentry | ![]() | |
Câmara de ar limpo revestida | ![]() | |
Kit de retirada de manga (filtro e descarga) | ![]() | |
Kit de colocação e retirada de manga (filtro e descarga) | ![]() |
Filtros cartucho | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Ultra-Web (MERV* 15) | ![]() | |
Fibra-Web (MERV 14); Ultra-Tek (MERV 12) | ![]() | |
Ultra-Web SB (MERV* 15); Ultra-Web AS (MERV* 15); Fibra-Web (MERV 14); Ultra-Tek (MERV 12); Thermo-Web (MERV 14); Torit-Tex (MERV 16) | ![]() | |
Pós-filtros HEPA/ASHRAE | ![]() |
Sistema de pintura | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Interior de revestimento superior | ![]() | |
Acabamento texturizado de tinta multicamadas com 2.000 horas de desempenho de spray de sal | ![]() | |
Revestimento premium | ![]() | |
Revestimento epóxi | ![]() |
Descarga da moega | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Tampa e mangueira do tambor | ![]() | |
Portas de correr | ![]() | |
Válvulas e transições rotativas | ![]() | |
Transportadores helicoidais | ![]() |
Controles elétricos, medidores e recintos | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Caixa de controle c/ temporizador no gabinete NEMA 4 | ![]() | |
Controles de medidor Minihelic** | ![]() | |
Controle Delta P, controle Delta P Plus | ![]() | |
Conjunto de controle Dustronix | ![]() | |
Painéis personalizados | ![]() | |
Medidor Photohelic** padrão e à prova de intempéries | ![]() | |
Kit básico para clima frio | ![]() | |
Kit para clima frio resistente | ![]() | |
Gabinete do solenoide (NEMA 7 e 9) | ![]() |
Garantia | Padrão | Opcional |
---|---|---|
Garantia de 10 anos | ![]() |
Entre em contato com seu representante de vendas Donaldson para fazer o pedido. A disponibilidade varia de acordo com o país.
Your sales representative is: